YDSホースクランプ(ホースバンド、ホースクリップ)はIDEALと同様のバンドスリット貫通型、バンドスリット非貫通型ホースクランプの両方を取り扱っております。高機能かつ、欧米、国産のクランプに比べ、リーズナブルな価格で世界50カ国以上での販売実績があり、日本においても自動車メーカー様、有名農機メーカー様、衛生陶器メーカー様にご採用いただいております。
YDSホースクランプ
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y121-09W012 | 8 | 12 | 2000 |
Y121-09W016 | 10 | 16 | 2000 |
Y121-09W020 | 12 | 20 | 2000 |
Y121-09W022 | 12 | 22 | 2000 |
Y121-09W025 | 16 | 25 | 2000 |
Y121-09W027 | 16 | 27 | 2000 |
Y121-09W032 | 20 | 32 | 1000 |
Y121-09W040 | 25 | 40 | 1000 |
Y121-09W045 | 30 | 45 | 1000 |
Y121-09W050 | 32 | 50 | 1000 |
Y121-09W060 | 40 | 60 | 1000 |
Y122-09W070 | 50 | 70 | 500 |
Y122-09W080 | 60 | 80 | 500 |
Y122-09W090 | 70 | 90 | 500 |
Y122-09W100 | 80 | 100 | 500 |
Y122-09W110 | 90 | 110 | 500 |
Y122-09W120 | 100 | 120 | 500 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y141-09W012 | 8 | 12 | 2000 |
Y141-09W016 | 10 | 16 | 2000 |
Y141-09W020 | 12 | 20 | 2000 |
Y141-09W022 | 12 | 22 | 2000 |
Y141-09W025 | 16 | 25 | 2000 |
Y141-09W027 | 16 | 27 | 2000 |
Y141-09W032 | 20 | 32 | 1000 |
Y141-09W040 | 25 | 40 | 1000 |
Y141-09W045 | 30 | 45 | 1000 |
Y141-09W050 | 32 | 50 | 1000 |
Y141-09W060 | 40 | 60 | 1000 |
Y142-09W070 | 50 | 70 | 1000 |
Y142-09W080 | 60 | 80 | 1000 |
Y142-09W090 | 70 | 90 | 1000 |
Y142-09W100 | 80 | 100 | 1000 |
Y142-09W110 | 90 | 110 | 1000 |
Y142-09W120 | 100 | 120 | 1000 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y121-12W025 | 16 | 25 | 1000 |
Y121-12W027 | 16 | 27 | 1000 |
Y121-12W032 | 20 | 32 | 1000 |
Y121-12W040 | 25 | 40 | 1000 |
Y121-12W045 | 30 | 45 | 1000 |
Y121-12W050 | 32 | 50 | 1000 |
Y121-12W060 | 40 | 60 | 1000 |
Y121-12W070 | 50 | 70 | 1000 |
Y121-12W080 | 60 | 80 | 500 |
Y121-12W090 | 70 | 90 | 500 |
Y121-12W100 | 80 | 100 | 500 |
Y121-12W110 | 90 | 110 | 500 |
Y121-12W120 | 100 | 120 | 500 |
Y121-12W130 | 110 | 130 | 500 |
Y121-12W140 | 120 | 140 | 500 |
Y121-12W150 | 130 | 150 | 500 |
Y121-12W160 | 140 | 160 | 500 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y141-12W025 | 16 | 25 | 1000 |
Y141-12W027 | 16 | 27 | 1000 |
Y141-12W032 | 20 | 32 | 1000 |
Y141-12W040 | 25 | 40 | 1000 |
Y141-12W045 | 30 | 45 | 1000 |
Y141-12W050 | 32 | 50 | 1000 |
Y141-12W060 | 40 | 60 | 1000 |
Y141-12W070 | 50 | 70 | 1000 |
Y141-12W080 | 60 | 80 | 500 |
Y141-12W090 | 70 | 90 | 500 |
Y141-12W100 | 80 | 100 | 500 |
Y141-12W110 | 90 | 110 | 500 |
Y141-12W120 | 100 | 120 | 500 |
Y141-12W130 | 110 | 130 | 500 |
Y141-12W140 | 120 | 140 | 500 |
Y141-12W150 | 130 | 150 | 500 |
Y141-12W160 | 140 | 160 | 500 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y229-09W013 | 6 | 13 | 2000 |
Y229-09W016 | 8 | 16 | 2000 |
Y229-09W020 | 11 | 20 | 2000 |
Y229-09W023 | 12 | 23 | 2000 |
Y229-09W025 | 13 | 25 | 2000 |
Y229-09W027 | 14 | 27 | 2000 |
Y229-09W032 | 17 | 32 | 1000 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y249-09W013 | 6 | 13 | 2000 |
Y249-09W016 | 8 | 16 | 2000 |
Y249-09W020 | 11 | 20 | 2000 |
Y249-09W023 | 12 | 23 | 2000 |
Y249-09W025 | 13 | 25 | 2000 |
Y249-09W027 | 14 | 27 | 2000 |
Y249-09W032 | 17 | 32 | 1000 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y221-12.7W023 | 12 | 23 | 1000 |
Y221-12.7W025 | 13 | 25 | 1000 |
Y221-12.7W027 | 14 | 27 | 1000 |
Y221-12.7W032 | 17 | 32 | 1000 |
Y221-12.7W038 | 17 | 38 | 1000 |
Y221-12.7W044 | 21 | 44 | 1000 |
Y221-12.7W051 | 25 | 51 | 1000 |
Y221-12.7W057 | 32 | 57 | 1000 |
Y221-12.7W063 | 38 | 63 | 500 |
Y221-12.7W070 | 44 | 70 | 500 |
Y221-12.7W076 | 51 | 76 | 500 |
Y221-12.7W082 | 57 | 82 | 500 |
Y221-12.7W089 | 64 | 89 | 500 |
Y221-12.7W095 | 70 | 95 | 500 |
Y221-12.7W102 | 76 | 102 | 500 |
Y221-12.7W108 | 82 | 108 | 500 |
Y221-12.7W114 | 89 | 114 | 500 |
Y221-12.7W127 | 102 | 127 | 500 |
Y221-12.7W140 | 114 | 140 | 500 |
Y221-12.7W152 | 127 | 152 | 500 |
Y221-12.7W165 | 140 | 165 | 250 |
Y221-12.7W178 | 152 | 178 | 250 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y241-12.7W023 | 12 | 23 | 1000 |
Y241-12.7W025 | 13 | 25 | 1000 |
Y241-12.7W027 | 14 | 27 | 1000 |
Y241-12.7W032 | 17 | 32 | 1000 |
Y241-12.7W038 | 17 | 38 | 1000 |
Y241-12.7W044 | 21 | 44 | 1000 |
Y241-12.7W051 | 25 | 51 | 1000 |
Y241-12.7W057 | 32 | 57 | 1000 |
Y241-12.7W063 | 38 | 63 | 500 |
Y241-12.7W070 | 44 | 70 | 500 |
Y241-12.7W076 | 51 | 76 | 500 |
Y241-12.7W082 | 57 | 82 | 500 |
Y241-12.7W089 | 64 | 89 | 500 |
Y241-12.7W095 | 70 | 95 | 500 |
Y241-12.7W102 | 76 | 102 | 500 |
Y241-12.7W108 | 82 | 108 | 500 |
Y241-12.7W114 | 89 | 114 | 500 |
Y241-12.7W127 | 102 | 127 | 500 |
Y241-12.7W140 | 114 | 140 | 500 |
Y241-12.7W152 | 127 | 152 | 500 |
Y241-12.7W165 | 140 | 165 | 250 |
Y241-12.7W178 | 152 | 178 | 250 |
※上記サイズ以外も製作できます。
品番 | 締め代(mm) | 1箱の入数 | |
---|---|---|---|
最小(min) | 最大(max) | ||
Y248-12.7W027 | 12 | 23 | 1000 |
Y248-12.7W032 | 13 | 25 | 1000 |
Y248-12.7W038 | 14 | 27 | 1000 |
Y248-12.7W044 | 17 | 32 | 1000 |
Y248-12.7W051 | 17 | 38 | 1000 |
Y248-12.7W057 | 21 | 44 | 1000 |
Y248-12.7W063 | 25 | 51 | 1000 |
Y248-12.7W070 | 32 | 57 | 1000 |
Y248-12.7W076 | 38 | 63 | 1000 |
Y248-12.7W082 | 44 | 70 | 500 |
Y248-12.7W089 | 51 | 76 | 500 |
Y248-12.7W095 | 57 | 82 | 500 |
Y248-12.7W102 | 64 | 89 | 500 |
Y248-12.7W108 | 70 | 95 | 500 |
Y248-12.7W114 | 76 | 102 | 500 |
Y248-12.7W127 | 82 | 108 | 500 |
Y248-12.7W140 | 89 | 114 | 500 |
Y248-12.7W152 | 102 | 127 | 500 |
Y248-12.7W165 | 114 | 140 | 250 |
Y248-12.7W178 | 127 | 152 | 250 |
※上記サイズ以外も製作できます。