CSHシリーズ CSH-36
型式 | CSH36 | ||
---|---|---|---|
最大クレーン能力 | 2.8t~13m | ||
作業範囲 | 4.0m~26.0m | ||
ジブ長さ | 16.6m~28.6m | ||
総揚程 | 50m | ||
機械総重量 | 16.55ton(28.6m ジブ時) | ||
作業速度 | フック巻上・巻下 | 0~24m/min | |
ジブ起伏 | 43sec(最小~最大半径) | ||
旋回 | 0~0.88rpm | ||
エンジン | 4サイクル水冷式ディーゼルエンジン 38PS/2000rpm |
||
駆動方式 | フック巻上・巻下 | 油圧モータ式 | |
ジブ起伏 | 油圧シリンダ式 | ||
旋回 | 油圧モータ式 | ||
アウトリガジャッキ | 手動式 |
標準型 | 継足鉄柱型 | 直接基礎型 |
---|---|---|
アウトリガはジャッキの調整ストロークとジャッキ取り付け位置の調整で、約1mの高低差でも設置できます。 | 谷川ジャッキの下へ継ぎ足し鉄柱(特別仕様)を使用して、45度の傾斜地にも設置できます。 | 狭小の地形の場合は、アウトリガを取り外し、基礎に直接設置もできます。 |
※積載能力は、動力車の持つ能力ですので、牽引する台車により積載重量が異なります。