モノレールは山岳地及び急傾斜地における資機材の搬入、搬出に最適です。
仮設用・常設用・物流用・人乗用と各種取り揃えております。レンタル専用となります。
項目 | データー | |
---|---|---|
寸法 | 全長(mm) | 952 |
全幅(mm) | 563 | |
全高(mm) | 887(レール上面から672) | |
重量(kg) | 167 | |
動力車性能※ | ||
登坂能力(度) | 0~45 | |
最大積載量(kg/度) | 500/45 | |
制動装置 | (1)降坂ブレーキ型式 | 内部拡張式 |
(2)駐車ブレーキ型式 | 内部拡張式 | |
(3)緊急ブレーキ型式 | 内部拡張式 | |
伝達装置 | 駆動方式 | ラックまたは突起輪 |
伝達方式 | 遠心クラッチ方式 | |
ベルト本数 | 2本 | |
ベルト種類 | LB-36 | |
車速(m/min) | 前進低速:30 前進高速:38 後進低速:28 後進高速:35 |
|
エンジン機関仕様 | ||
名称 | OC62-EGBX | |
型式 | 立形液冷4サイクルディーゼル | |
気筒数 | 1 | |
定格出力(ps/rpm) | 6.0/1700 | |
始動方式 | セルスターター・リコイル併用式 | |
使用燃料 | JIS2号軽油 | |
燃料タンク容量 | 3リットル |
項目 | データ | |
---|---|---|
寸法 | 全長(mm) | 1160 |
全幅(mm) | 800 | |
全高(mm) | 1230 | |
重量(kg) | 370 | |
動力車性能※ | 最高速度(m/min) | 36 |
登坂能力(度) | 45 | |
最大積載量(kg/度) | 2000/45 | |
制動装置 | (1)定速ブレーキ型式 | 内部拡張式 |
(2)駐車ブレーキ型式 | 電磁ブレーキまたは内部拡張式 | |
(3)緊急ブレーキ型式 | 電磁ブレーキまたは内部拡張式 | |
伝達装置 | 駆動方式 | ラックまたは突起輪 |
伝達方式 | 遠心クラッチ | |
ベルト本数 | 2本 | |
ベルト種類 | LB-47 | |
車速(m/min) | 前進低速:24 前進高速:36 後進低速:24 後進高速:36 |
|
エンジン機関仕様 | ||
名称 | D722-B | |
型式 | 4サイクル3気筒ディーゼル | |
連続定格出力(ps/rpm) | 16.0/3200 | |
回転方向 | 左 出力軸側より | |
使用燃料 | JIS2号軽油 | |
燃料タンク容量 | 15.0リットル | |
使用潤滑油 | 10W-30cc級 | |
始動方式 | セルスターター |
項目 | データー | |
---|---|---|
寸法 | 全長(mm) | 1530 |
全幅(mm) | 945 | |
全高(mm) | 1240 | |
重量(kg) | 550 | |
動力車性能※ | 最高速度(m/min) | 30 |
登坂能力(度) | 45 | |
最大積載量(kg/度) | 2000/45 | |
制動装置 | (1)定速ブレーキ型式 | 内部拡張式 |
(2)駐車ブレーキ型式 | 内部拡張式ドラムブレーキ | |
(3)緊急ブレーキ型式 | 内部拡張式ドラムブレーキ | |
伝達装置 | 駆動方式 | ラックまたは突起輪 |
伝達方式 | ベルトテンション方式 | |
ベルト本数 | 2本 | |
ベルト種類 | LB-47 | |
車速(m/min) | 前進低速:14 前進高速:30 後進低速:14 後進高速:30 |
|
エンジン機関仕様 | ||
名称 | D722-B | |
型式 | 4サイクル3気筒ディーゼル | |
連続定格出力(ps/rpm) | 16.0/3200 | |
回転方向 | 左 出力軸側より | |
使用燃料 | JIS2号軽油 | |
燃料タンク容量 | 15.0リットル | |
使用潤滑油 | 10W-30cc級 | |
始動方式 | セルスターター |
※積載能力は、動力車の持つ能力ですので、牽引する台車により積載重量が異なります。